소니m4 소니 M4, 최고의 선택을 위한 추천 순위! 다양한 사용자 니즈를 만족시키는 최고의 제품들을 지금 바로 만나보세요. 꼼꼼한 비교를 통해 당신에게 딱 맞는 소니 M4를 찾아보세요.
소니정품 A7M4 미러리스카메라 ILCE-7M4(BODY) +액정필름+포켓융/A7IV /ED, 01 소니 A7M4/풀바디/ILCE-7M4
소니m4 베스트1위
소니m4 베스트1위
✔️ 풀프레임 미러리스 카메라로 뛰어난 화질과 성능을 제공합니다.
✔️ 액정필름과 포켓융이 포함되어 카메라를 안전하게 보호하고 관리할 수 있습니다.
✔️ 다양한 촬영 기능과 사용자 편의 기능을 갖춰 전문가 및 취미 사진작가 모두에게 적합합니다.
✔️ 액정필름과 포켓융이 포함되어 카메라를 안전하게 보호하고 관리할 수 있습니다.
✔️ 다양한 촬영 기능과 사용자 편의 기능을 갖춰 전문가 및 취미 사진작가 모두에게 적합합니다.
소니m4 상세 비교
소니m4 – 소니정품 A7M4 미러리스카메라 ILCE-7M4(BODY) +액정필름+포켓융/A7IV /ED, 01 소니 A7M4/풀바디/ILCE-7M4
소니m4 BEST 1위 상품
상품의 가격은 자주 바뀝니다. 지금 추천하는 상품은 지금 가장 저렴할 가능성이 큽니다.
자세한 가격은 링크에서 직접 확인해보세요. 이 기회를 놓치지 마세요!
소니정품 A7M4 미러리스카메라 ILCE-7M4(BODY) +액정필름+포켓융/A7IV /ED, 01 소니 A7M4/풀바디/ILCE-7M4 제품 상세 설명
구분 | 내용 |
---|---|
제품명 | 소니 A7M4 (ILCE-7M4) 미러리스 카메라 바디 |
제조국 | 일본 |
구성품 | 카메라 바디, 배터리(NP-FZ100), 배터리 충전기, USB 케이블, 숄더 스트랩, 사용 설명서 |
색상계열 | 블랙 |
세트여부 | 바디 단품 |
센서 | 35mm 풀프레임 CMOS 센서 (3,570만 화소) |
화소 | 3,570만 화소 |
연사 속도 | 최대 10fps (기계식 셔터), 최대 20fps (전자 셔터) |
영상 녹화 | 4K 30p, 1080p 120p (H.264, H.265) |
AF 시스템 | 693개의 위상차 검출 AF 포인트, 425개의 콘트라스트 검출 AF 포인트 |
ISO 감도 | ISO 100~51200 (확장 ISO 50-204800) |
액정 모니터 | 3.0형 144만 화소 틸트 LCD |
뷰파인더 | XGA OLED 뷰파인더 (368만 화소) |
무게 | 약 637g (배터리 및 메모리 카드 포함) |
특징 | – 풀프레임 CMOS 센서와 BIONZ XR 이미지 프로세서 탑재 – 향상된 AF 성능과 추적 기능 – 4K 30p 및 1080p 120p 영상 녹화 지원 – 고화질 이미지와 뛰어난 영상 품질 제공 – 다양한 촬영 모드와 설정 옵션 제공 |
장점 | – 뛰어난 이미지 품질과 고급 기능으로 전문가 수준의 사진 및 영상 촬영 가능 – 빠른 AF 성능과 향상된 추적 기능으로 움직이는 피사체도 선명하게 포착 – 사용자 편의성을 높인 직관적인 인터페이스와 다양한 연결 옵션 제공 |
상세설명 | 소니 A7M4는 풀프레임 CMOS 센서와 BIONZ XR 이미지 프로세서를 탑재하여 고화질 이미지와 뛰어난 영상 품질을 제공합니다. 693개의 위상차 검출 AF 포인트와 425개의 콘트라스트 검출 AF 포인트를 갖춘 AF 시스템은 빠르고 정확한 포커싱을 보장합니다. 또한 향상된 추적 기능은 움직이는 피사체를 선명하게 포착하는 데 도움을 줍니다. 4K 30p 및 1080p 120p 영상 녹화 기능을 지원하며, S-Log3 및 HLG 프로파일을 통해 전문적인 영상 제작 작업에 활용할 수 있습니다. 다양한 촬영 모드와 설정 옵션을 제공하여 다양한 촬영 환경에 맞춰 최적의 결과를 얻을 수 있습니다. 소니 A7M4는 전문가 수준의 사진 및 영상 촬영에 적합한 제품입니다. |
파트너스 활동으로 소정의 수익이 발생할 수 있습니다.